inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung deutschlandweit!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: IT20044
- Herstellernummer: 003H6455 (KA)
- Bestellnummer: 003H6455
- Information: Sie erhalten selbstverständlich eine Rechnung sowie 1 Jahr Gewährleistung.
- Besonderheiten: Neu und OVP aus Lagerbestand.
Danfoss Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung PN25 DN20
Das Angebot beinhaltet einen Differenzdruckregler der Marke Danfoss.
Bestellnummer.: 003H6455
Hinweis:
Neuer unbenutzter Artikel aus Lagerbestand. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen.
Beschreibung vom Hersteller:
AVPB(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruck- und Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen.
Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Antrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts (ohne Handgriff bei der Ausführung mit festem Sollwert).
Daten:
Bruttogewicht | 3.678 Kg |
Gewicht netto | 3.678 Kg |
Volume | 9.801 Liter |
EAN | 5702421539743 |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 1 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Description | AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 Gewinde Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Differenzdruckregler |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 20 mm |
Einbauort | Rücklauf |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 2 bar |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Funktion | Differenzdruck- und Volumenstrombegrenzer |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.41 |
Kavitationswert-z 25% | 0.66 |
Kavitationswert-z 50% | 0.54 |
Kavitationswert-z 75% | 0.53 |
Kvs-Werte [m³/h] | 6.3 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.02 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Verstellbar |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVPB |
Ventilgröße | DN 20 |
Volumenstrom [m3/h] | 3 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 3.5 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.16 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Nein |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
∆pb virtuell | 0.2 |
Herstellerinformationen:
Danfoss GmbH
Nordring 144
63067 Offenbach am Main
Deutschland
info@danfoss.de